![]() |
![]() |
| ШВЕЛЛЕР | |||
| N | Название |
Единица Измерения |
Цена (включая НДС) |
| 1 | швеллер 6,5 см | м | 3180 |
| 2 | швеллер 8 см | м | 3770 |
| 3 | швеллер 10 см | м | 4500 |
| 4 | швеллер 12 см | м | 5440 |
| 5 | швеллер 14 см | м | 6400 |
| 6 | швеллер 16 см | м | 7440 |
| 7 | швеллер 18 см | м | 8840 |
| 8 | швеллер 20 см | м | 9800 |
| 9 | швеллер 22 см | м | 11350 |
| 10 | швеллер 24 см | м | 13050 |
| 11 | швеллер 30 см | м | 16910 |
| БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ | |||
| 12 | балка двутавровая 8 см |
м | 3180 |
| 13 | балка двутавровая 10 см | м | 4350 |
| 14 | балка двутавровая 12 см | м | 6240 |
| 15 | балка двутавровая 14 см | м | 7370 |
| 16 | балка двутавровая 16 см | м | 8000 |
| 17 | балка двутавровая 18 см | м | 9280 |
| 18 | балка двутавровая 20 см | м | 11280 |


