![]() |
![]() |
| ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՎԵՅԼԵՐ | |||
| N | Անվանում | Չափման միավոր |
Գինը (ներառյալ ԱԱՀ) |
| 1 | մետաղական շվեյլեր 6,5 սմ | գծ/մ | 3100 |
| 2 | մետաղական շվեյլեր 8 սմ | գծ/մ | 3680 |
| 3 | մետաղական շվեյլեր 10 սմ | գծ/մ | 4390 |
| 4 | մետաղական շվեյլեր 12 սմ | գծ/մ | 5300 |
| 5 | մետաղական շվեյլեր 14 սմ | գծ/մ | 6240 |
| 6 | մետաղական շվեյլեր 16 սմ | գծ/մ | 7250 |
| 7 | մետաղական շվեյլեր 18 սմ | գծ/մ | 8620 |
| 8 | մետաղական շվեյլեր 20 սմ | գծ/մ | 9560 |
| 9 | մետաղական շվեյլեր 22 սմ | գծ/մ | 11070 |
| 10 | մետաղական շվեյլեր 24 սմ | գծ/մ | 12730 |
| 11 | մետաղական շվեյլեր 30 սմ | գծ/մ | 16490 |
| ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԵՐԿՏԱՎՐ ՇՎԵՅԼԵՐ | |||
| 12 | մետաղական երկտավր շվեյլեր 8 սմ | գծ/մ | 3100 |
| 13 | մետաղական երկտավր շվեյլեր 10 սմ | գծ/մ | 4240 |
| 14 | մետաղական երկտավր շվեյլեր 12 սմ | գծ/մ | 6080 |
| 15 | մետաղական երկտավր շվեյլեր 14 սմ | գծ/մ | 7190 |
| 16 | մետաղական երկտավր շվեյլեր 16 սմ | գծ/մ | - |
| 17 | մետաղական երկտավր շվեյլեր 20 սմ | գծ/մ | 11000 |


