![]() |
![]() |
![]() |
| ԱՄՐԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱԼԱՐ | |||
| N | Ամվանում |
Չափման միավոր
|
Գինը (ներառյալ ԱԱՀ) |
| 1 | ամրալար 6.5մմ | կգ | 420 |
| 2 | ամրալար 8մմ | կգ | 420 |
| 3 | ամրան 10մմ |
կգ |
425 |
| 4 | ամրան 12մմ |
կգ | 420 |
| 5 | ամրան 14մմ | կգ | 420 |
| 6 | ամրան 16մմ | կգ | 420 |
| 7 | ամրան 18մմ | կգ | 420 |
| 8 | ամրան 20մմ | կգ | 420 |
| 9 | ամրան 22մմ | կգ | 420 |
| 10 | ամրան 25մմ | կգ | 420 |
| 11 | ամրան 32մմ | կգ | 420 |



