![]() |
![]() |
| STEEL CHANNEL | |||
| N | Name |
Measurement Unit |
Price (including VAT) |
| 1 | steel channel 6,5 cm | m | 3180 |
| 2 | steel channel 8 cm | m | 3770 |
| 3 | steel channel 10 cm | m | 4500 |
| 4 | steel channel 12 cm | m | 5440 |
| 5 | steel channel 14 cm | m | 6400 |
| 6 | steel channel 16 cm | m | 7440 |
| 7 | steel channel 18 cm | m | 8840 |
| 8 | steel channel 20 cm | m | 9800 |
| 9 | steel channel 22 cm | m | 11350 |
| 10 | steel channel 24 cm | m | 13050 |
| 11 | steel channel 30 cm | m | 16910 |
| STEEL I-BEAM | |||
| 12 | steel I-beam 8 cm | m | 3180 |
| 13 | steel I-beam 10 cm | m | 4350 |
| 14 | steel I-beam 12 cm | m | 6240 |
| 15 | steel I-beam 14 cm | m | 7370 |
| 16 | steel I-beam 16 cm | m | 8000 |
| 17 | steel I-beam 18 cm | m | 9280 |
| 18 | steel I-beam 20 cm | m | 11280 |


